簡要描述:0.05µm, 超純水24H監(jiān)測(cè),高濃度
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 光學(xué)顆粒計(jì)數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子 |
0.05µm,超純水24H監(jiān)測(cè),高濃度,針對(duì)小粒徑測(cè)試機(jī)型
測(cè)試粒徑:≧0.05µm,≧0.1µm,≧0.15µm,≧0.2µm
測(cè)試流速: 10ml/min
大濃度: 200 000 pcs/mL
電源需求:100V AC ,50/60 Hz , Approx.100VA
機(jī)臺(tái)尺寸:高:230mm, 寬:330mm, 長:570mm, 重量: 19.8 公斤
產(chǎn)品描述
偵測(cè)方式 | 光散射法 |
光源 | 鐳射二極管(波長830nm,輸出功率:200Mw) |
鐳射等級(jí) | Class1,IEC 60825-1 |
光檢知器 | PIN type photodiode |
與樣品接觸部件材質(zhì) | 石英、PFA、PTFE
|
可測(cè)試樣品種類 | 任何不會(huì)腐蝕接觸樣品部件材質(zhì)的液體 |
校正 | PSL 標(biāo)準(zhǔn)液(粒徑在1.6) |
粒徑范圍 | 0.05~0.2um |
8通道(出廠設(shè)定) | ≥0.05 μm, ≥0.1 μm, ≥0.15 μm, ≥0.2μm
|
可測(cè)試范圍 | 0.05~0.2um(可自行擴(kuò)充至10個(gè)通道) |
偵測(cè)效率 | 70%~110% |
取樣量 | 10mL/min |
可測(cè)試粒子濃度 | 200000顆/mL |
樣品溫度范圍 | 15℃~35℃(毛細(xì)管內(nèi)無凝固、無結(jié)露) |
樣品測(cè)試壓力范圍 | 不超過300kPa (表壓) |
樣品進(jìn)出 | 2(直徑)*4(直徑)管路 |
氣體清洗裝置 | Rc1/8 ( 1/8PT female screw) |
數(shù)據(jù)傳輸及操作界面 | 直接觸摸屏操作無需外接電腦 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 內(nèi)置打印機(jī)/記憶卡存儲(chǔ) |
泄露告警轉(zhuǎn)換 | 正常測(cè)試時(shí)告警端口短路,打開檢測(cè)內(nèi)部泄露 |
電源 | 100V AC ,50/60 Hz , Approx.100VA |
測(cè)試環(huán)境條件 | 15~35℃,濕度不超過85%(無結(jié)露) |
尺寸&重量 | 高:230mm, 寬:330mm, 長:570mm, 重量: 19.8 公斤 |
工廠標(biāo)配 | 管路配件組合 *1,訊號(hào)線(1m)*1,電源線*1 |
選配 | 訊號(hào)線 B (5m) KS-42-123 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃